規 格 | WLS150 | WLS200 | WLS250 | WLS300 | WLS400 | WLS500 | ||
螺旋體直徑(mm) | Φ150 | Φ184 | Φ237 | Φ284 | Φ365 | Φ470 | ||
外殼管直徑(mm) | Φ180 | Φ219 | Φ273 | Φ351 | Φ402 | Φ500 | ||
允許工作角度(α) | 0-45° | 0-45° | 0-45° | 0-30° | 0-30° | 0-30° | ||
大輸送長度(m) | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | ||
大輸送能力m³/h | 2.4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 28 | ||
電機 | 型號 | L≤7 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
功率(Kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | ||
型號 | L>7 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | |
功率(Kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 15 | 15 |
無錫市明順環保設備有限公司
「 專業品質 真誠售后 誠信經營 」
「 相信我們 合作共贏 共創輝煌 」
任經理:18021569499
郵 箱:1121352244@qq.com
網 址:www.njjlsjhg.com
地 址:無錫市濱湖區雪豐路31號
咨詢熱線:
Copy right ? 2019 無錫市明順環保設備有限公司 關鍵詞 無軸螺旋輸送機 網站制作:無錫網科 備案號:蘇ICP備17036842號